Previsioni Meteo Novalja - Previsioni Meteo e Temperature del Mare a Novalja
Volete sapere qual'è la previsione meteo per Novalja per i prossimi giorni? Qui potete consultare le previsioni meteo per Novalja per la settimana prossima. Potete visualizzare la previsione meteo attuale e per i prossimi 6 giorni. Inoltre è possibile visualizzare la temperatura attuale a Novalja.
| ( ! ) Notice: Undefined property: mysqli_result::$num_row in /var/www/vhosts/adriaforum.com/httpdocs/tools/weather/weather/class.weather.php on line 302 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 665680 | {main}( ) | ../table2.php:0 |
| 2 | 0.0011 | 877776 | Prognoza_Weather_Collect->__construct( ) | ../table2.php:7 |
| 3 | 0.0015 | 887288 | Prognoza_Weather_Collect->getWaterTemperature( ) | ../class.weather.php:143 |
| Novalja | min | max | vento | |
|---|---|---|---|---|
| Domenica 05.02.2012 |
-2 °C | 0 °C | ||
| Lunedì 06.02.2012 |
-2 °C | -1 °C | ||
| Martedì 07.02.2012 |
-1 °C | 1 °C | ||
| Mercoledì 08.02.2012 |
0 °C | 2 °C | ||
| Giovedì 09.02.2012 |
0 °C | 3 °C | ||
| Venerdì 10.02.2012 |
0 °C | 2 °C | ||